Page d'accueil rinnovamento.it en page d'accueil
Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées

Provinces et territoires canadiens par population

Selon les données de Statistique Canada d'octobre 2003:

  1. Ontario: 12 280 731 habitants
  2. Québec: 7 503 502 habitants
  3. Colombie-Britannique: 4 158 649 habitants
  4. Alberta: 3 164 400 habitants
  5. Manitoba: 1 164 135 habitants
  6. Saskatchewan: 995 003 habitants
  7. Nouvelle-Écosse: 936 878 habitants
  8. Nouveau-Brunswick: 750 460 habitants
  9. Terre-Neuve-et-Labrador: 520 170 habitants
  10. Île-du-Prince-Édouard: 137 941 habitants
  11. Territoires du Nord-Ouest: 42 040 habitants
  12. Yukon: 31 371 habitants
  13. Nunavut: 29 357 habitants


This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia