| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
| Devise royale : För Sverige i tiden | |||||
| Langue officielle | aucune (suédois de facto) |
||||
| Capitale | Stockholm | ||||
| Roi | Carl XVI Gustaf | ||||
| Premier ministre | Göran Persson | ||||
| Superficie - Totale - % eau |
Classé 54e 449 964 km² 8,67% |
||||
| Population - Totale (2000) - Densité |
Classé 82e 8 875 053 habitants 20 hab./km² |
||||
| Indépendance | avant 900 | ||||
| Monnaie | Couronne (SEK) | ||||
| Fuseau horaire | UTC +1 | ||||
| Hymne national | Du gamla, Du fria | ||||
| Domaine Internet | .SE | ||||
| Indicatif téléphonique | 46 | ||||
La Suède (Sverige en suédois) est un pays scandinave. Sa capitale est Stockholm et ses habitants sont
appelés les Suédois. La langue parlée est le suédois.
La Suède a une frontière avec la Norvège à l'ouest, une avec la Finlande à l'est, et une avec le Danemark au sud. Dans le nord de la Suède se trouve une région appelée Laponie, ou Sàpmi par ses habitants, les Sames, qui furent les premiers habitants du nord de la Scandinavie.
La Suède fait partie de l'Union européenne, mais pas de la zone euro.
| Sommaire |
Article détaillé : Histoire de la Suède
Article détaillé : Politique de la Suède
Article détaillé : Provinces de la Suède
La Suède est divisée en 21 provinces (län en suédois). Les provinces regroupent environ 290 communes.
Article détaillé : Géographie de la Suède
Article détaillé : Économie de la Suède
Article détaillé : Démographie de la Suède
Article détaillé : Culture de la Suède
La Suède a gagné le Concours Eurovision de la chanson quatre fois :
| Date | Nom français | Nom local | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Jour de l'an | Nyårsdagen | Fête |
| 6 janvier | Épiphanie | Trettondag jul | Fête chrétienne |
| Date mobile | Vendredi saint | Långfredag | Fête chrétienne |
| Date mobile | Pâques | Påskdagen | Fête chrétienne |
| Date mobile | Lundi de Pâques | Annandag påsk | Fête chrétienne |
| 1er mai | Premier mai | Första maj | Fête du Printemps et Fête du Travail |
| 6e jeudi après Pâques | Ascension | Kristi himmelsfärdsdag | Fête chrétienne |
| 7e dimanche après Pâques | Pentecôte | Pingstdagen | Fête chrétienne |
| 7e lundi après Pâques | Lundi de la Pentecôte | Annandag pingst | Fête chrétienne |
| 6 juin | Fête nationale | Nationaldagen | Fête nationale, mais ne pas un fête officielle ou jour férié |
| Date mobile | Midsommarafton | Jour férié, vendredi 19 - 25 juin | |
| Date mobile | Midsommardagen | Fête du Solstice d'été, samedi 20-26 juin | |
| Date mobile | Toussaint | Alla helgons dag | Fête chrétienne, samedi 31 octobre - 6 novembre |
| 24 décembre | Julafton | Jour férié | |
| 25 décembre | Noël | Juldagen | Fête chrétienne |
| 26 décembre | Annandag jul | Fête chrétienne | |
| 31 décembre | Nyårsafton | Jour férié |
|
|||
|
Allemagne · Autriche · Belgique · Chypre · Danemark · Espagne · Estonie · Finlande · France · Grèce · Hongrie · Irlande · Italie · Lettonie · Lituanie · Luxembourg · Malte · Pays-Bas · Pologne · Portugal · Royaume-Uni · Slovaquie · Slovénie · Suède · République tchèque |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Liste des pays du monde - Europe |


